| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '21008' | 674 |
| Wähler/innen | 289 (42,88 %) |
| ungültige Stimmen | 1,73 % |
| gültige Stimmen | 98,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 82 | 28,87 % | |
| SPD | 86 | 30,28 % | |
| GRÜNE | 60 | 21,13 % | |
| FDP | 20 | 7,04 % | |
| DIE LINKE | 8 | 2,82 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,76 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,76 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,70 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,70 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 4,23 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,35 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,35 % |
42,88 %