| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '21006' | 784 |
| Wähler/innen | 278 (35,46 %) |
| ungültige Stimmen | 1,08 % |
| gültige Stimmen | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 79 | 28,73 % | |
| SPD | 75 | 27,27 % | |
| GRÜNE | 54 | 19,64 % | |
| FDP | 12 | 4,36 % | |
| DIE LINKE | 18 | 6,55 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,55 % | |
| PIRATEN | 6 | 2,18 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,36 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,73 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,36 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,36 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 6,18 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,36 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,36 % |
35,46 %