| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '21001' | 752 |
| Wähler/innen | 269 (35,77 %) |
| ungültige Stimmen | 0,74 % |
| gültige Stimmen | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 63 | 23,60 % | |
| SPD | 87 | 32,58 % | |
| GRÜNE | 59 | 22,10 % | |
| FDP | 16 | 5,99 % | |
| DIE LINKE | 15 | 5,62 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,50 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,50 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,37 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,37 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 5,62 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,75 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
35,77 %