| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '20810' | 1.026 |
| Wähler/innen | 432 (42,11 %) |
| ungültige Stimmen | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 150 | 35,05 % | |
| SPD | 129 | 30,14 % | |
| GRÜNE | 56 | 13,08 % | |
| FDP | 27 | 6,31 % | |
| DIE LINKE | 17 | 3,97 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,47 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,10 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,47 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,23 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,23 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 0,70 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,23 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 27 | 6,31 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,70 % |
42,11 %