| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '20809' | 869 |
| Wähler/innen | 245 (28,19 %) |
| ungültige Stimmen | 0,41 % |
| gültige Stimmen | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 84 | 34,43 % | |
| SPD | 73 | 29,92 % | |
| GRÜNE | 37 | 15,16 % | |
| FDP | 19 | 7,79 % | |
| DIE LINKE | 11 | 4,51 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,82 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,82 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,41 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,41 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,41 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 4,92 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,41 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
28,19 %