| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '20804' | 1.238 |
| Wähler/innen | 407 (32,88 %) |
| ungültige Stimmen | 0,49 % |
| gültige Stimmen | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 106 | 26,17 % | |
| SPD | 122 | 30,12 % | |
| GRÜNE | 79 | 19,51 % | |
| FDP | 23 | 5,68 % | |
| DIE LINKE | 22 | 5,43 % | |
| REP | 2 | 0,49 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,73 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,22 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,49 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,74 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,25 % | |
| PBC | 1 | 0,25 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 23 | 5,68 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,23 % |
32,88 %