| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '20801' | 614 |
| Wähler/innen | 220 (35,83 %) |
| ungültige Stimmen | 0,91 % |
| gültige Stimmen | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 57 | 26,15 % | |
| SPD | 72 | 33,03 % | |
| GRÜNE | 38 | 17,43 % | |
| FDP | 13 | 5,96 % | |
| DIE LINKE | 7 | 3,21 % | |
| REP | 1 | 0,46 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,38 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,38 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,46 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,46 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,46 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 21 | 9,63 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
35,83 %