| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '20610' | 773 |
| Wähler/innen | 274 (35,45 %) |
| ungültige Stimmen | 0,36 % |
| gültige Stimmen | 99,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 87 | 31,87 % | |
| SPD | 77 | 28,21 % | |
| GRÜNE | 33 | 12,09 % | |
| FDP | 21 | 7,69 % | |
| DIE LINKE | 11 | 4,03 % | |
| REP | 1 | 0,37 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,83 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,47 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,37 % | |
| PBC | 2 | 0,73 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,73 % | |
| DKP | 4 | 1,47 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 19 | 6,96 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,37 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,73 % | |
| Die PARTEI | 3 | 1,10 % |
35,45 %