| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '20603' | 654 |
| Wähler/innen | 153 (23,39 %) |
| ungültige Stimmen | 1,31 % |
| gültige Stimmen | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 32 | 21,19 % | |
| SPD | 65 | 43,05 % | |
| GRÜNE | 21 | 13,91 % | |
| FDP | 6 | 3,97 % | |
| DIE LINKE | 12 | 7,95 % | |
| REP | 1 | 0,66 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,66 % | |
| PIRATEN | 2 | 1,32 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,66 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 9 | 5,96 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,66 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
23,39 %