| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '20602' | 633 |
| Wähler/innen | 202 (31,91 %) |
| ungültige Stimmen | 0,99 % |
| gültige Stimmen | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 63 | 31,50 % | |
| SPD | 63 | 31,50 % | |
| GRÜNE | 24 | 12,00 % | |
| FDP | 9 | 4,50 % | |
| DIE LINKE | 10 | 5,00 % | |
| REP | 1 | 0,50 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,00 % | |
| PIRATEN | 4 | 2,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,50 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,50 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,50 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 21 | 10,50 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
31,91 %