| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '20510' | 1.277 |
| Wähler/innen | 473 (37,04 %) |
| ungültige Stimmen | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 85 | 18,12 % | |
| SPD | 126 | 26,87 % | |
| GRÜNE | 128 | 27,29 % | |
| FDP | 19 | 4,05 % | |
| DIE LINKE | 44 | 9,38 % | |
| REP | 3 | 0,64 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,85 % | |
| PIRATEN | 12 | 2,56 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,43 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,85 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,43 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,21 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,21 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 36 | 7,68 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,43 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
37,04 %