| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '20509' | 1.500 |
| Wähler/innen | 460 (30,67 %) |
| ungültige Stimmen | 1,30 % |
| gültige Stimmen | 98,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 64 | 14,10 % | |
| SPD | 156 | 34,36 % | |
| GRÜNE | 121 | 26,65 % | |
| FDP | 10 | 2,20 % | |
| DIE LINKE | 53 | 11,67 % | |
| REP | 1 | 0,22 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,88 % | |
| PIRATEN | 12 | 2,64 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,66 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,22 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 16 | 3,52 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,44 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 11 | 2,42 % |
30,67 %