| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '20506' | 789 |
| Wähler/innen | 256 (32,45 %) |
| ungültige Stimmen | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 45 | 17,72 % | |
| SPD | 116 | 45,67 % | |
| GRÜNE | 28 | 11,02 % | |
| FDP | 9 | 3,54 % | |
| DIE LINKE | 21 | 8,27 % | |
| REP | 1 | 0,39 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,79 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,18 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 2 | 0,79 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 21 | 8,27 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,79 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,39 % | |
| Die PARTEI | 3 | 1,18 % |
32,45 %