| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '20504' | 726 |
| Wähler/innen | 255 (35,12 %) |
| ungültige Stimmen | 0,39 % |
| gültige Stimmen | 99,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 45 | 17,72 % | |
| SPD | 80 | 31,50 % | |
| GRÜNE | 70 | 27,56 % | |
| FDP | 9 | 3,54 % | |
| DIE LINKE | 25 | 9,84 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,79 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,57 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,79 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,79 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,39 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 5 | 1,97 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,79 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 1,18 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,57 % |
35,12 %