| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '20502' | 904 |
| Wähler/innen | 289 (31,97 %) |
| ungültige Stimmen | 0,69 % |
| gültige Stimmen | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 62 | 21,60 % | |
| SPD | 103 | 35,89 % | |
| GRÜNE | 48 | 16,72 % | |
| FDP | 9 | 3,14 % | |
| DIE LINKE | 21 | 7,32 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,39 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,74 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,39 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,35 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,70 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 11 | 3,83 % | |
| PRO NRW | 3 | 1,05 % | |
| MLPD | 1 | 0,35 % | |
| NPD | 7 | 2,44 % | |
| Die PARTEI | 6 | 2,09 % |
31,97 %