| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '20501' | 1.847 |
| Wähler/innen | 661 (35,79 %) |
| ungültige Stimmen | 0,91 % |
| gültige Stimmen | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 160 | 24,43 % | |
| SPD | 220 | 33,59 % | |
| GRÜNE | 143 | 21,83 % | |
| FDP | 23 | 3,51 % | |
| DIE LINKE | 32 | 4,89 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,92 % | |
| PIRATEN | 12 | 1,83 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,31 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,61 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,15 % | |
| ÖDP | 2 | 0,31 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,31 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 38 | 5,80 % | |
| PRO NRW | 5 | 0,76 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,46 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,31 % |
35,79 %