| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '20404' | 755 |
| Wähler/innen | 273 (36,16 %) |
| ungültige Stimmen | 1,83 % |
| gültige Stimmen | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 50 | 18,66 % | |
| SPD | 82 | 30,60 % | |
| GRÜNE | 59 | 22,01 % | |
| FDP | 11 | 4,10 % | |
| DIE LINKE | 20 | 7,46 % | |
| REP | 2 | 0,75 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,12 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,12 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,37 % | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,87 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,37 % | |
| AfD | 22 | 8,21 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,87 % | |
| MLPD | 2 | 0,75 % | |
| NPD | 1 | 0,37 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,37 % |
36,16 %