| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '20402' | 1.067 |
| Wähler/innen | 388 (36,36 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 93 | 23,97 % | |
| SPD | 124 | 31,96 % | |
| GRÜNE | 73 | 18,81 % | |
| FDP | 16 | 4,12 % | |
| DIE LINKE | 26 | 6,70 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,52 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,80 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,52 % | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,29 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,26 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 4 | 1,03 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,26 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 26 | 6,70 % | |
| PRO NRW | 6 | 1,55 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,52 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
36,36 %