| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '20401' | 892 |
| Wähler/innen | 343 (38,45 %) |
| ungültige Stimmen | 0,58 % |
| gültige Stimmen | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 82 | 24,05 % | |
| SPD | 103 | 30,21 % | |
| GRÜNE | 66 | 19,35 % | |
| FDP | 17 | 4,99 % | |
| DIE LINKE | 17 | 4,99 % | |
| REP | 1 | 0,29 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,59 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,76 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,29 % | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,47 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,29 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 38 | 11,14 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 1 | 0,29 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,29 % |
38,45 %