| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10511' | 1.304 |
| Wähler/innen | 435 (33,36 %) |
| ungültige Stimmen | 0,23 % |
| gültige Stimmen | 99,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 93 | 21,43 % | |
| SPD | 139 | 32,03 % | |
| GRÜNE | 109 | 25,12 % | |
| FDP | 11 | 2,53 % | |
| DIE LINKE | 28 | 6,45 % | |
| REP | 1 | 0,23 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,69 % | |
| PIRATEN | 10 | 2,30 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,23 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,46 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,46 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,46 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 27 | 6,22 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,46 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,92 % |
33,36 %