| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10510' | 1.138 |
| Wähler/innen | 482 (42,36 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 98 | 20,33 % | |
| SPD | 136 | 28,22 % | |
| GRÜNE | 136 | 28,22 % | |
| FDP | 15 | 3,11 % | |
| DIE LINKE | 53 | 11,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,83 % | |
| PIRATEN | 11 | 2,28 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,21 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,21 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,21 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,21 % | |
| CM | 1 | 0,21 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 18 | 3,73 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,21 % | |
| MLPD | 1 | 0,21 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,83 % |
42,36 %