| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10501' | 898 |
| Wähler/innen | 367 (40,87 %) |
| ungültige Stimmen | 0,27 % |
| gültige Stimmen | 99,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 51 | 13,93 % | |
| SPD | 104 | 28,42 % | |
| GRÜNE | 116 | 31,69 % | |
| FDP | 28 | 7,65 % | |
| DIE LINKE | 37 | 10,11 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,37 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,91 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,27 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,27 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,27 % | |
| AfD | 7 | 1,91 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,37 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,82 % |
40,87 %