| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10422' | 1.348 |
| Wähler/innen | 565 (41,91 %) |
| ungültige Stimmen | 0,71 % |
| gültige Stimmen | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 78 | 13,90 % | |
| SPD | 151 | 26,92 % | |
| GRÜNE | 161 | 28,70 % | |
| FDP | 33 | 5,88 % | |
| DIE LINKE | 69 | 12,30 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,96 % | |
| PIRATEN | 14 | 2,50 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,71 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,18 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,36 % | |
| CM | 1 | 0,18 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 22 | 3,92 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,36 % | |
| MLPD | 1 | 0,18 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 11 | 1,96 % |
41,91 %