| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10421' | 659 |
| Wähler/innen | 305 (46,28 %) |
| ungültige Stimmen | 1,31 % |
| gültige Stimmen | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 50 | 16,61 % | |
| SPD | 83 | 27,57 % | |
| GRÜNE | 94 | 31,23 % | |
| FDP | 11 | 3,65 % | |
| DIE LINKE | 29 | 9,63 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,66 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,66 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,33 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,66 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,33 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 4,98 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,33 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,66 % | |
| Die PARTEI | 8 | 2,66 % |
46,28 %