| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10420' | 737 |
| Wähler/innen | 343 (46,54 %) |
| ungültige Stimmen | 0,58 % |
| gültige Stimmen | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 47 | 13,78 % | |
| SPD | 107 | 31,38 % | |
| GRÜNE | 118 | 34,60 % | |
| FDP | 19 | 5,57 % | |
| DIE LINKE | 28 | 8,21 % | |
| REP | 1 | 0,29 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,59 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,47 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,29 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,59 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 7 | 2,05 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,17 % |
46,54 %