| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10402' | 723 |
| Wähler/innen | 318 (43,98 %) |
| ungültige Stimmen | 0,63 % |
| gültige Stimmen | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 55 | 17,41 % | |
| SPD | 77 | 24,37 % | |
| GRÜNE | 102 | 32,28 % | |
| FDP | 16 | 5,06 % | |
| DIE LINKE | 30 | 9,49 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,63 % | |
| PIRATEN | 13 | 4,11 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,32 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,63 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 4,75 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,95 % |
43,98 %