| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10401' | 871 |
| Wähler/innen | 291 (33,41 %) |
| ungültige Stimmen | 0,34 % |
| gültige Stimmen | 99,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 69 | 23,79 % | |
| SPD | 65 | 22,41 % | |
| GRÜNE | 76 | 26,21 % | |
| FDP | 23 | 7,93 % | |
| DIE LINKE | 25 | 8,62 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,72 % | |
| PIRATEN | 9 | 3,10 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,34 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,34 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,34 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,34 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 9 | 3,10 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,72 % |
33,41 %