| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10311' | 751 |
| Wähler/innen | 281 (37,42 %) |
| ungültige Stimmen | 0,71 % |
| gültige Stimmen | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 44 | 15,77 % | |
| SPD | 76 | 27,24 % | |
| GRÜNE | 78 | 27,96 % | |
| FDP | 14 | 5,02 % | |
| DIE LINKE | 32 | 11,47 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,72 % | |
| PIRATEN | 11 | 3,94 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,36 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,72 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,72 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 10 | 3,58 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,36 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,36 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,79 % |
37,42 %