| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10309' | 829 |
| Wähler/innen | 294 (35,46 %) |
| ungültige Stimmen | 0,34 % |
| gültige Stimmen | 99,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 75 | 25,60 % | |
| SPD | 81 | 27,65 % | |
| GRÜNE | 76 | 25,94 % | |
| FDP | 9 | 3,07 % | |
| DIE LINKE | 20 | 6,83 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 6 | 2,05 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,68 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,34 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,34 % | |
| AUF | 2 | 0,68 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 13 | 4,44 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,34 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 6 | 2,05 % |
35,46 %