| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10302' | 937 |
| Wähler/innen | 254 (27,11 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 73 | 28,74 % | |
| SPD | 67 | 26,38 % | |
| GRÜNE | 44 | 17,32 % | |
| FDP | 13 | 5,12 % | |
| DIE LINKE | 16 | 6,30 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,39 % | |
| PIRATEN | 7 | 2,76 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,39 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,39 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 2 | 0,79 % | |
| AUF | 2 | 0,79 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 19 | 7,48 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 8 | 3,15 % |
27,11 %