| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10301' | 1.131 |
| Wähler/innen | 378 (33,42 %) |
| ungültige Stimmen | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 81 | 21,60 % | |
| SPD | 107 | 28,53 % | |
| GRÜNE | 86 | 22,93 % | |
| FDP | 24 | 6,40 % | |
| DIE LINKE | 34 | 9,07 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,07 % | |
| PIRATEN | 8 | 2,13 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,27 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,27 % | |
| PBC | 1 | 0,27 % | |
| ÖDP | 1 | 0,27 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,27 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 2 | 0,53 % | |
| AfD | 14 | 3,73 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,53 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,27 % | |
| Die PARTEI | 7 | 1,87 % |
33,42 %