| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10232' | 878 |
| Wähler/innen | 376 (42,82 %) |
| ungültige Stimmen | 0,27 % |
| gültige Stimmen | 99,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 50 | 13,33 % | |
| SPD | 86 | 22,93 % | |
| GRÜNE | 134 | 35,73 % | |
| FDP | 18 | 4,80 % | |
| DIE LINKE | 45 | 12,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,33 % | |
| PIRATEN | 12 | 3,20 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,27 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 4,00 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,27 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 8 | 2,13 % |
42,82 %