| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10231' | 917 |
| Wähler/innen | 406 (44,27 %) |
| ungültige Stimmen | 0,74 % |
| gültige Stimmen | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 69 | 17,12 % | |
| SPD | 138 | 34,24 % | |
| GRÜNE | 103 | 25,56 % | |
| FDP | 29 | 7,20 % | |
| DIE LINKE | 35 | 8,68 % | |
| REP | 1 | 0,25 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,50 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,49 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,25 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 3,72 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,25 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,74 % |
44,27 %