| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10228' | 653 |
| Wähler/innen | 253 (38,74 %) |
| ungültige Stimmen | 1,58 % |
| gültige Stimmen | 98,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 32 | 12,85 % | |
| SPD | 58 | 23,29 % | |
| GRÜNE | 78 | 31,33 % | |
| FDP | 8 | 3,21 % | |
| DIE LINKE | 34 | 13,65 % | |
| REP | 1 | 0,40 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,20 % | |
| PIRATEN | 18 | 7,23 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,40 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,40 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,40 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 9 | 3,61 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,40 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,61 % |
38,74 %