| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10221' | 882 |
| Wähler/innen | 333 (37,76 %) |
| ungültige Stimmen | 0,30 % |
| gültige Stimmen | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 46 | 13,86 % | |
| SPD | 90 | 27,11 % | |
| GRÜNE | 123 | 37,05 % | |
| FDP | 9 | 2,71 % | |
| DIE LINKE | 38 | 11,45 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,51 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,20 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,60 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 4 | 1,20 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,20 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 7 | 2,11 % |
37,76 %