| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10219' | 919 |
| Wähler/innen | 363 (39,50 %) |
| ungültige Stimmen | 1,10 % |
| gültige Stimmen | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 66 | 18,38 % | |
| SPD | 99 | 27,58 % | |
| GRÜNE | 104 | 28,97 % | |
| FDP | 9 | 2,51 % | |
| DIE LINKE | 39 | 10,86 % | |
| REP | 1 | 0,28 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,23 % | |
| PIRATEN | 12 | 3,34 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,56 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,28 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,56 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 13 | 3,62 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,28 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,56 % |
39,50 %