| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10212' | 852 |
| Wähler/innen | 408 (47,89 %) |
| ungültige Stimmen | 0,74 % |
| gültige Stimmen | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 64 | 15,80 % | |
| SPD | 90 | 22,22 % | |
| GRÜNE | 143 | 35,31 % | |
| FDP | 23 | 5,68 % | |
| DIE LINKE | 53 | 13,09 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,74 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,22 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,49 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,25 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,49 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 7 | 1,73 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 1 | 0,25 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 7 | 1,73 % |
47,89 %