| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10211' | 782 |
| Wähler/innen | 347 (44,37 %) |
| ungültige Stimmen | 0,29 % |
| gültige Stimmen | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 56 | 16,18 % | |
| SPD | 100 | 28,90 % | |
| GRÜNE | 115 | 33,24 % | |
| FDP | 11 | 3,18 % | |
| DIE LINKE | 34 | 9,83 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,45 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,45 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,29 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,29 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 11 | 3,18 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 7 | 2,02 % |
44,37 %