| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10210' | 810 |
| Wähler/innen | 320 (39,51 %) |
| ungültige Stimmen | 0,31 % |
| gültige Stimmen | 99,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 36 | 11,29 % | |
| SPD | 101 | 31,66 % | |
| GRÜNE | 98 | 30,72 % | |
| FDP | 14 | 4,39 % | |
| DIE LINKE | 38 | 11,91 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,94 % | |
| PIRATEN | 7 | 2,19 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,63 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,31 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,31 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 8 | 2,51 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 10 | 3,13 % |
39,51 %