| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10207' | 749 |
| Wähler/innen | 308 (41,12 %) |
| ungültige Stimmen | 0,32 % |
| gültige Stimmen | 99,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 43 | 14,01 % | |
| SPD | 97 | 31,60 % | |
| GRÜNE | 100 | 32,57 % | |
| FDP | 14 | 4,56 % | |
| DIE LINKE | 26 | 8,47 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,30 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,93 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,33 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,65 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,33 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 7 | 2,28 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,33 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,65 % |
41,12 %