| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10205' | 664 |
| Wähler/innen | 282 (42,47 %) |
| ungültige Stimmen | 1,06 % |
| gültige Stimmen | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 30 | 10,75 % | |
| SPD | 77 | 27,60 % | |
| GRÜNE | 96 | 34,41 % | |
| FDP | 12 | 4,30 % | |
| DIE LINKE | 43 | 15,41 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,72 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,79 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,36 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,72 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,36 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,36 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 7 | 2,51 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,72 % |
42,47 %