| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10111' | 1.235 |
| Wähler/innen | 454 (36,76 %) |
| ungültige Stimmen | 0,44 % |
| gültige Stimmen | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 59 | 13,05 % | |
| SPD | 156 | 34,51 % | |
| GRÜNE | 117 | 25,88 % | |
| FDP | 21 | 4,65 % | |
| DIE LINKE | 49 | 10,84 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 12 | 2,65 % | |
| PIRATEN | 11 | 2,43 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,44 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,44 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 4 | 0,88 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 10 | 2,21 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,22 % | |
| Die PARTEI | 8 | 1,77 % |
36,76 %