| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10110' | 1.128 |
| Wähler/innen | 458 (40,60 %) |
| ungültige Stimmen | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 53 | 11,67 % | |
| SPD | 142 | 31,28 % | |
| GRÜNE | 125 | 27,53 % | |
| FDP | 17 | 3,74 % | |
| DIE LINKE | 68 | 14,98 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,66 % | |
| PIRATEN | 13 | 2,86 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,66 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,22 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,22 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 3,74 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,22 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,44 % | |
| Die PARTEI | 8 | 1,76 % |
40,60 %