| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10109' | 1.446 |
| Wähler/innen | 544 (37,62 %) |
| ungültige Stimmen | 0,55 % |
| gültige Stimmen | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 80 | 14,79 % | |
| SPD | 179 | 33,09 % | |
| GRÜNE | 134 | 24,77 % | |
| FDP | 35 | 6,47 % | |
| DIE LINKE | 63 | 11,65 % | |
| REP | 1 | 0,18 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,74 % | |
| PIRATEN | 15 | 2,77 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,37 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,18 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,18 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,18 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,18 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 3,14 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,18 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 6 | 1,11 % |
37,62 %