| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10101' | 1.634 |
| Wähler/innen | 538 (32,93 %) |
| ungültige Stimmen | 1,30 % |
| gültige Stimmen | 98,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 97 | 18,27 % | |
| SPD | 171 | 32,20 % | |
| GRÜNE | 121 | 22,79 % | |
| FDP | 26 | 4,90 % | |
| DIE LINKE | 42 | 7,91 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,13 % | |
| PIRATEN | 21 | 3,95 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,38 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,38 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 4 | 0,75 % | |
| CM | 1 | 0,19 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,38 % | |
| BP | 1 | 0,19 % | |
| PSG | 1 | 0,19 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 18 | 3,39 % | |
| PRO NRW | 6 | 1,13 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,19 % | |
| Die PARTEI | 9 | 1,69 % |
32,93 %