| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '80902' | 1.151 |
| Wähler/innen | 262 (22,76 %) |
| ungültige Stimmen | 1,91 % |
| gültige Stimmen | 98,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 109 | 42,41 % | |
| CDU | 44 | 17,12 % | |
| GRÜNE | 25 | 9,73 % | |
| FDP | 5 | 1,95 % | |
| PRO KÖLN | 16 | 6,23 % | |
| DIE LINKE | 31 | 12,06 % | |
| FWK | 2 | 0,78 % | |
| NPD | 2 | 0,78 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DEINE FREUNDE | 1 | 0,39 % | |
| AfD | 14 | 5,45 % | |
| EINHEIT | 2 | 0,78 % | |
| BIG | 6 | 2,33 % |
22,76 %