| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '80709' | 690 |
| Wähler/innen | 222 (32,17 %) |
| ungültige Stimmen | 2,25 % |
| gültige Stimmen | 97,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 53 | 24,42 % | |
| CDU | 78 | 35,94 % | |
| GRÜNE | 42 | 19,35 % | |
| FDP | 14 | 6,45 % | |
| PRO KÖLN | 6 | 2,76 % | |
| DIE LINKE | 7 | 3,23 % | |
| FWK | 1 | 0,46 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DEINE FREUNDE | 2 | 0,92 % | |
| AfD | 14 | 6,45 % | |
| EINHEIT | 0 | 0,00 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % |
32,17 %