| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '80402' | 1.478 |
| Wähler/innen | 277 (18,74 %) |
| ungültige Stimmen | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 115 | 41,82 % | |
| CDU | 46 | 16,73 % | |
| GRÜNE | 24 | 8,73 % | |
| FDP | 11 | 4,00 % | |
| PRO KÖLN | 9 | 3,27 % | |
| DIE LINKE | 35 | 12,73 % | |
| FWK | 2 | 0,73 % | |
| NPD | 2 | 0,73 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DEINE FREUNDE | 1 | 0,36 % | |
| AfD | 18 | 6,55 % | |
| EINHEIT | 4 | 1,45 % | |
| BIG | 8 | 2,91 % |
18,74 %