| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '80303' | 1.447 |
| Wähler/innen | 342 (23,64 %) |
| ungültige Stimmen | 1,46 % |
| gültige Stimmen | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 142 | 42,14 % | |
| CDU | 57 | 16,91 % | |
| GRÜNE | 32 | 9,50 % | |
| FDP | 12 | 3,56 % | |
| PRO KÖLN | 11 | 3,26 % | |
| DIE LINKE | 47 | 13,95 % | |
| FWK | 5 | 1,48 % | |
| NPD | 3 | 0,89 % | |
| DKP | 1 | 0,30 % | |
| DEINE FREUNDE | 4 | 1,19 % | |
| AfD | 16 | 4,75 % | |
| EINHEIT | 1 | 0,30 % | |
| BIG | 6 | 1,78 % |
23,64 %