| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '80302' | 1.344 |
| Wähler/innen | 277 (20,61 %) |
| ungültige Stimmen | 1,44 % |
| gültige Stimmen | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 112 | 41,03 % | |
| CDU | 48 | 17,58 % | |
| GRÜNE | 32 | 11,72 % | |
| FDP | 4 | 1,47 % | |
| PRO KÖLN | 13 | 4,76 % | |
| DIE LINKE | 43 | 15,75 % | |
| FWK | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 1,47 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DEINE FREUNDE | 3 | 1,10 % | |
| AfD | 9 | 3,30 % | |
| EINHEIT | 1 | 0,37 % | |
| BIG | 4 | 1,47 % |
20,61 %